Таблица углов крыши

 

      

                               

 

sin cos tg X
0,34 0,94 0,36 20°
0,37 0,93 0,40 22°
0,41 0,91 0,45 24°
0,44 0,90 0,49 26°
0,47 0,88 0,53 28°
0,50 0,87 0,58 30° sin X =  H
0,53 0,85 0,62 32° L
0,56 0,83 0,67 34°
0,59 0,80 0,73 36° cos X = I
0,62 0,79 0,78 38° L
0,64 0,77 0,84 40°
0,67 0,74 0,90 42° tg X = H
0,69 0,72 0,97 44° I
0,72 0,69 1,04 46°
0,74 0,67 1,11 48°
0,77 0,64 1,19 50°
0,79 0,62 1,28 52°
0,81 0,59 1,38 54°
0,83 0,56 1,48 56°
0,85 0,53 1,60 58°
0,87 0,50 1,73 60°
0,88 0,47 1,88 62°
0,90 0,44 2,05 64°
0,91 0,41 2,25 66°
0,93 0,37 2,48 68°
0,94 0,34 2,75 70°

 

Вернуться к списку статей

 

Главная страница   |  Фото галерея  |  Каталог  |   Прайс лист  |   Как нас найти |  Техническая информация

Copyright 2005, ООО"Дымоходы Петербурга". All rights reserved.

Рекомендуемое разрешение для просмотра 1024 Х 768.

IE не менее 5 версии.