Таблица температуры наружного кожуха дымохода

 

Rockwool Wired Mat 50мм

  диаметр
  120мм 150мм 180мм 200мм 250мм
температура 150°С 37° 38° 39° 39° 40°
200°С 44° 45° 46° 47° 48°
300°С 59° 61° 63° 64° 66°
400°С 78° 81° 83° 85° 88°
500°С 101° 105° 108° 110° 114°
600°С 127° 132° 137° 139° 144°
700°С 157° 164° 169° 172° 178°
 

Rockwool Wired Mat 100мм(50мм+50мм)

  диаметр
  120мм 150мм 180мм 200мм 250мм
температура 150°С 30° 31° 31° 32° 32°
200°С 34° 35° 35° 36° 36°
300°С 42° 43° 44° 45° 46°
400°С 53° 54° 56° 57° 59°
500°С 65° 68° 70° 71° 74°
600°С 80° 83° 86° 88° 91°
700°С 97° 101° 105° 107° 112°

Расчеты выполнены для нержавеющего кожуха и при условии отсутствия вентиляции.

 

Вернуться к списку статей

 

Главная страница   |  Фото галерея  |  Каталог  |   Прайс лист  |   Как нас найти |  Техническая информация

Copyright 2005, ООО"Дымоходы Петербурга". All rights reserved.

Рекомендуемое разрешение для просмотра 1024 Х 768.

IE не менее 5 версии.